【注册时间超10年】【带余额带消费记录】【高概率可充值】 (独享下载号 没开通icloud) 美国新加坡-香港-中国-韩国-日本-台湾-挪威-巴西-香港-沙特阿拉伯-卢森堡-中国大陆-南非-奥地利-阿拉伯联合酋长国-爱尔兰-希腊-瑞士-葡萄牙-中国大陆-西班牙-台湾-挪威-法国-比利时-新西兰/尼日利亚/奥地利瑞典土耳其瓜德罗普印度尼西亚
- 价格
- ¥70.79 起
- 库存
- 有货
- 发货
- 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理
- 分类
- Apple ID/IC
- 售后
- 售后与退款规则见服务条款
| 规格 | 价格 | 库存 | 发货 |
|---|---|---|---|
| 日本 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 日本400 | ¥124.54 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 日本500 | ¥138.01 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 美国 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 美国1美金 | ¥91.09 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 美国2美金 | ¥108.22 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 美国3美金 | ¥125.46 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 台湾 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 中国 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 中国19 | ¥125.15 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 中国20 | ¥128.93 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 丹麦 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 以色列 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 加拿大 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 加拿大5 | ¥111.69 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 南非 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 土耳其 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 墨西哥 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 墨西哥60 | ¥134.33 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 奥地利 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 尼日利亚 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 巴西 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 德国 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 德国5 | ¥176.77 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 意大利 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 新西兰 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 比利时 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 沙特阿拉伯 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 法国 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 澳大利亚 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 爱尔兰 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 瑞典 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 瑞士 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 芬兰 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 芬兰5 | ¥176.77 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 英国 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 英国1 | ¥94.55 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 英国2 | ¥120.26 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 荷兰 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 荷兰15 | ¥388.62 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 菲律宾 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 西班牙 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ¥70.79 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
| 中国30 | ¥156.67 | 有货 | 优先自动发货,遇到异常或者订单较大时转人工处理 |
本商品为独享下载号,未开通iCloud,标题标注注册超过10年,带余额和消费记录。高概率充值的描述未给出具体成功率,余额金额也没有在标题中列明。
标题所列地区包括:美国、新加坡、香港、中国、韩国、日本、台湾、挪威、巴西、香港、沙特阿拉伯、卢森堡、中国大陆、南非、奥地利、阿拉伯联合酋长国、爱尔兰、希腊、瑞士、葡萄牙、中国大陆、西班牙、台湾、挪威、法国、比利时、新西兰、尼日利亚、奥地利、瑞典、土耳其、瓜德罗普、印度尼西亚。具体交付地区应按所选规格核对。
购买前请核对地区和标题明确列出的用途,确认所需APP或功能是否适用。收到后按照交付说明核对账号与验证资料;未列明的已购内容、登录范围和修改条件,需要先向店主确认。
价格和库存为实时数据,更新于 2026-11-17